型号 | HTJ76-09A | ||
---|---|---|---|
加湿量 | 8-10 KG / H | ||
耗气量 | 气压 0.2 Mpa | 0.090 m3 / min | |
气压 0.3 Mpa | 0.120 m3 / min | ||
气压 0.4 Mpa | 0.149 m3 / min | ||
气压使用范围 | 0.3 - 0.4 Mpa | ||
安装接口 | 气路 | G1 / 2 ( 4 分 ) | ф 10 mm |
水路 | G1 / 2 ( 4 分 ) | ф 8 mm | |
产品尺寸 | 110 * 125 * 77 mm | ||
控制方式 | 全自动控制 / 手动 | ||
进水方式 | 自动控制 | ||
喷雾颗粒大小 | 5 - 10 μm ( 平均值 ) | ||
产品重量 | 310 g ( 无水情况 ) |
在线询问