型號 | HTJ76-09A | ||
---|---|---|---|
加濕量 | 8-10 KG / H | ||
耗氣量 | 氣壓 0.2 Mpa | 0.090 m3 / min | |
氣壓 0.3 Mpa | 0.120 m3 / min | ||
氣壓 0.4 Mpa | 0.149 m3 / min | ||
氣壓使用範圍 | 0.3 - 0.4 Mpa | ||
安裝接口 | 氣路 | G1 / 2 ( 4 分 ) | ф 10 mm |
水路 | G1 / 2 ( 4 分 ) | ф 8 mm | |
產品尺寸 | 110 * 125 * 77 mm | ||
控制方式 | 全自動控制 / 手動 | ||
進水方式 | 自動控制 | ||
噴霧顆粒大小 | 5 - 10 μm ( 平均值 ) | ||
產品重量 | 310 g ( 無水情況 ) |
線上詢問